| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #34-10 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,404,000 | $2,774 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,000 | $2,849 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-16 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,234,900 | $2,682 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-16 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,234,900 | $2,682 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #02-15 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,687,000 | $2,012 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-15 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,291,300 | $2,682 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #14-01 | 1776 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,116,000 | $2,317 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| 8@BT | #14-02 | 1356 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,732,000 | $2,752 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #02-16 | 1206 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,234,900 | $2,682 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| ELTA 逸泰雅居 | #39-04 | 926 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,691,000 | $2,906 |
| Nava Grove | #23-05 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,194,900 | $2,792 |
| 8@BT | #20-06 | 624 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,945,000 | $3,116 |
| Norwood Grand 景林嘉园 | #07-19 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,722,000 | $2,073 |
| Chuan Park 鑫丰瑞府 | #04-15 | 1227 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,312,300 | $2,699 |
Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!